首页>>产品介绍
本公司可供货的弹簧钢丝、线材的依据标准、钢号、规格、性能,按照GB/T18983-2003供货。
油淬火 回火弹簧钢丝
FD:一般弹簧钢丝,TD:离合器、悬架弹簧钢丝
C:碳素钢(65Mn);CrV-A:50CrVA;CrV-B:67CrVA;SiMn:60Si2Mn;CrSi:55CrSiA(SAE9254,SUP12)
各类钢丝的性能要求:
供货方式:
油淬火 回火弹簧钢丝
FD:一般弹簧钢丝,TD:离合器、悬架弹簧钢丝
C:碳素钢(65Mn);CrV-A:50CrVA;CrV-B:67CrVA;SiMn:60Si2Mn;CrSi:55CrSiA(SAE9254,SUP12)
各类钢丝的性能要求:
供货方式:
直径范围d/mm | σb抗拉强度/Mpa | 断面收缩率(Ψ)≥ | 直径偏差(mm)± | 表面缺陷最大深度(mm)≤ | |||||||
FDC TDC |
FDCrV-A TDCrV-A |
FDCrV-B TDCrV-B |
FDSiMn TDSiMn |
FDCrSi TDCrSi |
FD | TD | FD | TD | FD | TD | |
>1.0-1.9 | 2108-1961 | 45 | 45 | 0.030 | 0.025 | 1.0%d | 0.8%d | ||||
>2.0-2.5 | 1670-1820 | 1670-1830 | 1750-1900 | 1800-1950 | 1970-2140 | ||||||
>2.5-2.7 | 1640-1790 | 1660-1820 | 1720-1870 | 1780-1930 | 1950-2120 | ||||||
>2.7-3.0 | 1620-1770 | 1630-1780 | 1700-1850 | 1760-1810 | 1930-2100 | 0.030 | |||||
>3.0-3.2 | 1600-1750 | 1610-1760 | 1680-1830 | 1740-1890 | 1910-2080 | 40 | |||||
>3.2-3.5 | 1580-1730 | 1600-1750 | 1660-1810 | 1720-1870 | 1900-2060 | ||||||
>3.5-4.0 | 1550-1700 | 1560-1710 | 1620-1770 | 1710-1860 | 1870-2030 | ||||||
>4.0-4.2 | 1540-1690 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1700-1850 | 1860-2020 | 0.035 | |||||
>4.2-4.5 | 1520-1670 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1690-1840 | 1850-2000 | ||||||
>4.5-4.7 | 1510-1660 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1680-1830 | 1840-1990 | ||||||
>4.7-5.0 | 1500-1650 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1670-1820 | 1830-1980 | ||||||
>5.0-5.6 | 1470-1620 | 1400-1610 | 1540-1690 | 1660-1810 | 1800-1950 | 35 | 40 | ||||
>5.6-6.0 | 1460-1610 | 1440-1590 | 1520-1670 | 1650-1800 | 1780-1930 | 0.040 | |||||
>6.0-6.5 | 1440-1590 | 1420-1570 | 1510-1660 | 1640-1790 | 1760-1910 | 1.4%d | 1.0%d | ||||
>6.5-7.0 | 1430-1580 | 1400-1550 | 1500-1650 | 1630-1780 | 1740-1890 | ||||||
>7.0-8.0 | 1400-1550 | 1380-1530 | 1480-1630 | 1620-1770 | 1710-1860 | 0.045 | |||||
>8.0-9.0 | 1380-1530 | 1370-1520 | 1470-1620 | 1610-1760 | 1700-1850 | 30 | 35 | ||||
>9.0-10.0 | 1380-1510 | 1350-1500 | 1450-1600 | 1600-1750 | 1660-1810 | 0.050 | |||||
>10.0-12.0 | 1320-1470 | 1320-1470 | 1430-1580 | 1580-1730 | 1660-1810 | / | / | 0.070 | 0.20 | 0.10 | |
>12.0-14.0 | 1280-1430 | 1300-1450 | 1420-1570 | 1560-1710 | 1620-1770 | 0.08 | |||||
>14.0-15.0 | 1270-1420 | 1290-1440 | 1410-1560 | 1550-1700 | 1620-1770 | / | 0.09 | ||||
>15.0-17.0 | 1250-1400 | 1210-1420 | 1400-1550 | 1540-1690 | 1580-1730 | ||||||
FDSiMn和TDSiMn d≤5.0mm时,Ψ≥35%;d>5.0mm时,Ψ≥30% |
一盘或一轴钢丝抗拉强度的允许波动范围为:FD钢丝≤70Mpa;TD钢丝≤60Mpa。 注:须采用57B,72B,82B,60Si2CrA,55CrSiV,60Si2CrVA等钢号或按YB/T5103,YB/T5104,J1SG3560-94要求者可协议供货。 供货方式:盘卷,内径1800mm,盘重500-1000kg, 定尺,2000-4000mm |
||||||||||||||||||||
油淬火-回火模具推杆线材 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
供货方式:定尺2000-6000mm,直线度:4‰ 特殊要求可协议供货。 |