ceshi..... 南京长江特钢有限公司

首页>>产品介绍
冷拉钢丝

      
直径/mm 抗拉强度/Mpa
B级 C级 D级
2.00 1470-1760 1710-2010 1910-2200
2.20 1420-1710 1660-1960 1810-2110
2.50 1420-1710 1660-1960 1760-2060
2.80 1370-1670 1620-1910 1710-2010
3.00 1370-1670 1570-1860 1710-1960
3.20 1320-1620 1570-1810 1660-1910
3.50 1320-1620 1570-1810 1660-1910
4.00 1320-1620 1520-1760 1620-1860
4.50 1320-1570 1520-1760 1620-1860
5.00 1320-1570 1470-1710 1570-1810
5.50 1270-1520 1470-1710 1570-1810
6.00 1220-1470 1420-1660 1520-1760
6.30 1220-1470 1420-1610 -
7.00 1170-1420 1370-1570 -
8.00 1170-1420 1370-1570 -
9.00 1130-1320 1320-1520 -
10.00 1130-1320 1320-1520 -
11.00 1080-1270 1270-1470 -
12.00 1080-1270 1270-1470 -
13.00 1030-1220 1220-1420 -


供货方式:盘卷,内径900mm,盘重300-1000kg
特殊要求可协议供货

 

                                  

 

首页| 公司介绍| 公司荣誉| 工艺介绍| 质控体系| 产品介绍| 经理贺词| 厂容厂貌| 联系我们|

营销部: 025-85722018,85718708,85718608 联系人贾建良:025-85718508,15261880108;  传真:025- 85718608

公司地址:江苏省南京市栖霞区长江社区靖安街道上坝2号 邮编:210059